1 | 12/25(タイプ1) | 0.600mm−1.700mm |
---|---|---|
2 | 20/50(タイプ2) | 0.300mm−0.850mm |
3 | 30/60(タイプ3) | 0.180mm−0.600mm |
4 | WJ−60 | 0.180mm−0.425mm |
5 | WJ−80 | 0.150mm−0.300mm |
6 | WJ−100 | 0.150mm−0.250mm |
7 | WJ−120 | 0.125mm−0.180mm |
1 | 180 mesh | 0.045mm−0.106mm |
---|---|---|
2 | 220 mesh) | 0.038mm−0.090mm |
1 | 12/25(タイプ1) | 0.710mm−1.700mm |
---|---|---|
2 | 20/50(タイプ2) | 0.300mm−0.850mm |
3 | 30/60(タイプ3) | 0.250mm−0.600mm |
4 | 80 mesh | 0.150mm−0.300mm |
5 | 100 mesh | 0.150mm−0.250mm |
6 | 120 mesh | 0.125mm−0.180mm |
二酸化珪素 (SiO2) | 37.4% |
---|---|
酸化アルミニウム (Al2O3) | 19.8% |
酸化第一鉄及び酸化第二鉄 (FeO及びFe2O3) |
28.9% |
酸化マグネシウム (MgO) | 7.40% |
酸化マンガン (MnO) | 0.49% |
酸化カルシウム (CaO) | 1.50% |
二酸化チタン (TiO2) | 0.15% |
かさ比重 (単位体積重量) |
2.30 |
---|---|
真比重 | 4.00 |
硬度(モース) | 7.50 |
塩分濃度 | 50ppm以下 |
色 | 褐色 |
粒形(分布) | セミアンギュラー単粒 |
二酸化珪素 (SiO2) | 37.10% |
---|---|
酸化アルミニウム (Al2O3) | 19.30% |
酸化第一鉄及び酸化第二鉄 (FeO及びFe2O3) |
29.80% |
酸化マグネシウム (MgO) | 6.20% |
酸化マンガン (MnO) | 0.76% |
酸化カルシウム (CaO) | 2.00% |
二酸化チタン (TiO2) | 0.65% |
かさ比重 (単位体積重量) |
2.20 |
---|---|
真比重 | 4.00 |
硬度(モース) | 7.50 |
塩分濃度 | 50ppm以下 |
色 | 紫黒色 |
粒形(分布) | 人工加工 セミアンギュラー単粒 |
MACは、インド及び中国産のガーネットに加えて、下記の研削材の安定供給が可能です。
・米国産ミルスペック付銅スラグ
・国産銅スラグ
・国産ニッケルスラグ
・中国産溶融アルミナ
〒104-0061
東京都中央区銀座8-18-14
アネーロ銀座301
TEL: 03-6264-7911
FAX: 03-6264-7912
E-mail:info@g-mac.jp